市場の月報・年報のデータを、PDF形式とCSV形式でご覧いただけます。
表示年を選択してください
月報 2024年8月
ファイル名 | PDF形式 | CSV形式 | |
---|---|---|---|
部別卸売業者別取扱高表 | |||
卸売業者別売先別取扱高表 |
ファイル名 | PDF形式 | CSV形式 | |
---|---|---|---|
卸売業者別取扱高表 | 委託 | ||
買付 | |||
合計 | |||
日別取扱高表 | |||
品目別取扱高順位表 | 数量順 | ||
金額順 | |||
産地別取扱高順位表 | 数量順 | ||
金額順 | |||
品目別産地別取扱高表 | 野菜 | ||
果実 | |||
漬物 | |||
加工品 |
ファイル名 | PDF形式 | CSV形式 | |
---|---|---|---|
卸売業者別取扱高表 | 委託 | ||
買付 | |||
合計 | |||
日別取扱高表 | |||
品目別取扱高順位表 | 数量順 | ||
金額順 | |||
産地別取扱高順位表 | 数量順 | ||
金額順 | |||
品目別産地別取扱高表 | 鮮魚 | ||
冷凍品 | |||
塩干品 | |||
加工品 |
ファイル名 | PDF形式 | CSV形式 | |
---|---|---|---|
卸売業者別取扱高表 | 委託 | ||
買付 | |||
合計 | |||
日別取扱高表 | |||
品目別取扱高順位表 | 数量順 | ||
金額順 | |||
産地別取扱高順位表 | 数量順 | ||
金額順 | |||
品目別産地別取扱高表 | 切花 | ||
切枝 | |||
鉢物 | |||
その他 |